Plan lekcji
KLASA I
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00-8.45 |
edukacja wczesnoszkolna |
edukacja wczesnoszkolna |
edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 8.55-9.40 |
edukacja wczesnoszkolna |
edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 9.50-10.35 |
edukacja wczesnoszkolna |
edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna |
| 10.55-11.40 |
edukacja wczesnoszkolna |
edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | plastyka | j. angielski |
| 11.50-12.35 | - | religia | edukacja wczesnoszkolna | - | - |
| 12.45-13.30 | - | - | - | - | - |
KLASA II
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 8.55-9.40 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna |
| 9.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna |
| 10.55-11.40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 11.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 11.45-12.30 | - | - | - | - | - |
KLASA III
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00-8.45 | - | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 8.55-9.40 | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 9.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolnai |
| 10.55-11.40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna |
| 11.50-12.35 | edukacja wczesnoszkoolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna |
| 12.45-13.30 | edukacja wczesnoszkolna | - | - | - | - |
Klasa IV
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00-8.45 | - | matematyka. | zaj. techniczne | j. angielski | - |
| 8.55-9.40 | matematyka | j. polski | j. polski | matematyka | przyroda |
| 9.50-10.35 | przyroda | j. angielski | historia | plastyka | j. polski |
| 10.55-11.40 | j. polski | muzyka | przyroda | j. polski | j. angielski |
| 11.50-12.35 | godz. z wych | religia | matematyka | religia | zaj. kom. |
| 12.45-13.30 | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | - |
| 13.40-14.25 | - | - | - | - | - |
KLASA VI
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00-8.45 | przyroda | wych. fiz. | j. polski | godz. z wych. | j. polski |
| 8.55-9.40 | j. polski | muzyka | przyroda | j. polski | j. polski |
| 9.50-10.35 | matematyka | matematyka | matematyka | j. angielski | matematka |
| 10.55-11.40 | zaj. komp. | j. polski | historia | plastyka | przyroda |
| 11.50-12.35 | zaj. techniczne | j. angielski | wych. fiz. | plastyka | historia |
| 12.45-13.30 | wych. fiz. | religia | - | religia | j. angielski |
| 13.40-14.25 | - | - | - | wych. fiz. | - |
KLASA VII
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00-8.45 | chemia | chemia | fizyka | geografia | j. polski |
| 8.55-9.40 | j.angielski | fizyka | matematyka | j. polski | j. polski |
| 9.50-10.35 | matematyka | geografia | historia | j. polski | godz. z wych. |
| 10.55-11.40 | historia | matematyka | j. niemiecki | informatyka | biologia |
| 11.45-12.30 | biologia | j.angielski | j. polski | matematyka | plastyka |
| 12.35-13.20 | j. polski | muzyka | wych. fiz. | wych. fiz. | j. angielski |
| 13.25-14.10 | j.niemiecki | religia | religia | wych. fiz. | |
| 14.15-15.00 | wych. fiz. |
KLASA VIII
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00-8.45 | - | fizyka | j. angielski | matematyka | j. polski |
| 8.55-9.40 | chemia | chemia | fizyka | j. polski | j. angielski |
| 9.50-10.35 | j. polski | j. polski | wos | j. polski | matematyka |
| 10.55-11.40 | informatyka | historia | j. polski | wos | edb |
| 11.45-12.30 | matematyka | matematyka | j. niemiecki | historia | geografia |
| 12.35-13.20 | j. niemiecki | j. angielski | wych. fiz. | wych. fiz. | biologia |
| 13.25-14.10 | biologia | religia | godz. z wych. | religia | wych. fiz. |
| 14.15-15.00 | wych. fiz | wdż |
Plan lekcji